


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Västra Vingåker (D,T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:

Födelse
Träffar 1 till 42 av 42
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1713 | Västra Vingåker (D,T) SE | I394 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 10 Dec 1829 | Västra Vingåker (D,T) SE | I139 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 1 Maj 1910 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1989 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | I2084 | Issjö's Genealogy | ||
5 | ![]() | 7 Maj 1902 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2069 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 3 Jun 1885 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1986 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 5 Jun 1966 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2083 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 20 Mar 1897 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1601 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 31 Okt 1675 | Västra Vingåker (D,T) SE | I52 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 5 Jun 1908 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1851 | Issjö's Genealogy |
11 | ![]() | I1994 | Issjö's Genealogy | ||
12 | ![]() | I1993 | Issjö's Genealogy | ||
13 | ![]() | 14 Okt 1888 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1850 | Issjö's Genealogy |
14 | ![]() | I1992 | Issjö's Genealogy | ||
15 | ![]() | I1991 | Issjö's Genealogy | ||
16 | ![]() | 3 Mar 1919 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1402 | Issjö's Genealogy |
17 | ![]() | 16 Sep 1892 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1401 | Issjö's Genealogy |
18 | ![]() | 11 Jul 1862 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2011 | Issjö's Genealogy |
19 | ![]() | 23 Dec 1860 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2007 | Issjö's Genealogy |
20 | ![]() | 19 Dec 1890 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1381 | Issjö's Genealogy |
21 | ![]() | 15 Maj 1888 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1380 | Issjö's Genealogy |
22 | ![]() | 29 Jul 1884 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1378 | Issjö's Genealogy |
23 | ![]() | 12 Apr 1893 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1382 | Issjö's Genealogy |
24 | ![]() | 25 Jul 1886 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1379 | Issjö's Genealogy |
25 | ![]() | 27 Sep 1752 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1097 | Issjö's Genealogy |
26 | ![]() | 4 Dec 1770 | Västra Vingåker (D,T) SE | I306 | Issjö's Genealogy |
27 | ![]() | 15 Aug 1892 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2085 | Issjö's Genealogy |
28 | ![]() | I1996 | Issjö's Genealogy | ||
29 | ![]() | 27 Nov 1890 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2089 | Issjö's Genealogy |
30 | ![]() | 21 Okt 1896 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2091 | Issjö's Genealogy |
31 | ![]() | 25 Jul 1894 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2090 | Issjö's Genealogy |
32 | ![]() | 12 Jan 1853 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2088 | Issjö's Genealogy |
33 | ![]() | 16 Sep 1902 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2078 | Issjö's Genealogy |
34 | ![]() | 6 Apr 1898 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2092 | Issjö's Genealogy |
35 | ![]() | 22 Mar 1858 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1393 | Issjö's Genealogy |
36 | ![]() | 16 Jun 1717 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1204 | Issjö's Genealogy |
37 | ![]() | 20 Dec 1798 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2437 | Issjö's Genealogy |
38 | ![]() | 9 Okt 1861 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1388 | Issjö's Genealogy |
39 | ![]() | 21 Jan 1867 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1390 | Issjö's Genealogy |
40 | ![]() | 12 Jun 1871 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1391 | Issjö's Genealogy |
41 | ![]() | 2 Okt 1872 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1392 | Issjö's Genealogy |
42 | ![]() | 12 Mar 1864 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1389 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1823 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1606 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 6 Jul 1783 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1999 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 13 Dec 1829 | Västra Vingåker (D,T) SE | I139 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 8 Dec 1770 | Västra Vingåker (D,T) SE | I306 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 16 Nov 1783 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1100 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 1 Feb 1790 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1102 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 9 Jun 1803 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1973 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 6 Aug 1798 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1974 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 7 Okt 1794 | Västra Vingåker (D,T) SE | I149 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 12 Jul 1789 | Västra Vingåker (D,T) SE | I553 | Issjö's Genealogy |
11 | ![]() | 30 Dec 1858 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1387 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1932 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1834 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 11 Jun 1915 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1377 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 26 Jun 2002 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1988 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 6 Apr 1991 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2079 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 21 Jun 1988 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2078 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 30 Jan 1998 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2081 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 20 Nov 1962 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1987 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 13 Jul 1898 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2077 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 23 Mar 1987 | Västra Vingåker (D,T) SE | I2074 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dec 1787 | Västra Vingåker (D,T) SE | I581 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 23 Feb 1806 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1097 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 9 Jul 1809 | Västra Vingåker (D,T) SE | I306 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 5 Sep 1793 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1971 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 13 Okt 1793 | Västra Vingåker (D,T) SE | I1972 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 13 Jun 1869 | Västra Vingåker (D,T) SE | I149 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 17 Feb 1878 | Västra Vingåker (D,T) SE | I666 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 6 av 6
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Andersson Groth) Wall / Andersdotter Wall | 30 Dec 1856 | Västra Vingåker (D,T) SE | F331 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson / Andersdotter Groth | 8 Okt 1848 | Västra Vingåker (D,T) SE | F407 | Issjö's Genealogy |
3 | Andersson / Johansson Andersson | 7 Nov 1920 | Västra Vingåker (D,T) SE | F333 | Issjö's Genealogy |
4 | Andersson / Olsdotter | 26 Dec 1750 | Västra Vingåker (D,T) SE | F176 | Issjö's Genealogy |
5 | Jonsson / Olsdotter Jonsson | 5 okt 1788 | Västra Vingåker (D,T) SE | F119 | Issjö's Genealogy |
6 | Nilsson / Jonsdotter | 14 Nov 1779 | Västra Vingåker (D,T) SE | F252 | Issjö's Genealogy |