Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Tillhör Ede
Adress : Latitud: 59.046960, Longitud: 16.014490
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815--12-30 | I2002 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 4 Feb 1818 | I2003 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 17 Dec 1767 | I1103 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 29 Nov 1755 | I1201 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 13 Nov 1783 | I1100 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 17 Aug 1787 | I1101 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 31 Jan 1790 | I1102 | Issjö's Genealogy | |
| 8 | 8 Jun 1803 | I1973 | Issjö's Genealogy | |
| 9 | 17 Nov 1792 | I1971 | Issjö's Genealogy | |
| 10 | 6 Aug 1798 | I1974 | Issjö's Genealogy | |
| 11 | 17 Nov 1792 | I1972 | Issjö's Genealogy | |
| 12 | 4 Okt 1794 | I149 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1787 | I581 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 1816 | I2002 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 7 Mar 1771 | I1200 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 1804 | I1973 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 2 Sep 1793 | I1971 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 5 Okt 1793 | I1972 | Issjö's Genealogy |
