Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Norrtälje (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.759378, Longitud: 18.705382
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I131 | Issjö's Genealogy | ||
| 2 | I424 | Issjö's Genealogy | ||
| 3 | 24 Maj 1906 | I883 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 1 Nov 1893 | I1655 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 17 Aug 1925 | I3135 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | I428 | Issjö's Genealogy | ||
| 7 | I474 | Issjö's Genealogy | ||
| 8 | I478 | Issjö's Genealogy | ||
| 9 | I481 | Issjö's Genealogy | ||
| 10 | I488 | Issjö's Genealogy | ||
| 11 | I3537 | Issjö's Genealogy | ||
| 12 | I501 | Issjö's Genealogy | ||
| 13 | I652 | Issjö's Genealogy | ||
| 14 | I597 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 1988 | I492 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 5 Aug 1994 | I3113 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 5 Feb 1990 | I496 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 2 Feb 1985 | I504 | Issjö's Genealogy |
