Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Norrköpings Hedvig (E) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.592778, Longitud: 16.187778
Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Föll Axel Fredrik | 23 Okt 1857 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I107 | Issjö's Genealogy |
2 | Föll (Field) Thekla Maria | 17 Nov 1861 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I72 | Issjö's Genealogy |
3 | Grylin Adolf Fredrik | 30 Jan 1866 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I152 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grylin Anders Erik | 9 Aug 1923 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I158 | Issjö's Genealogy |
2 | Grylin Carl August Thure | 27 Mar 1887 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I162 | Issjö's Genealogy |
3 | Jonsdotter Grylin Christina Carolina Charlotta | 18 Mar 1912 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I288 | Issjö's Genealogy |
4 | Lönnman Föll Anna Charlotta (Catharina) | Norrköpings Hedvig (E) SE | I366 | Issjö's Genealogy | |
5 | Lundin Anders Gustaf | 5 Jun 1894 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I2756 | Issjö's Genealogy |
6 | Petersson Persson August, Timmerman | 2 Feb 1895 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I2333 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lönnman Föll Anna Charlotta (Catharina) | 13 Jan 1907 | Norrköpings Hedvig (E) SE | I366 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Föll / Grylin Föll | 6 Mar 1915 | Norrköpings Hedvig (E) SE | F54 | Issjö's Genealogy |
2 | Petersson / Karlsdotter Petersson | 3 Maj 1895 | Norrköpings Hedvig (E) SE | F236 | Issjö's Genealogy |