Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Norrköpings Östra Eneby (E) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.60963, Longitud: 16.13647
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1861 | I150 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | I2112 | Issjö's Genealogy | ||
| 3 | 16 Jul 1957 | I2113 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | I3001 | Issjö's Genealogy | ||
| 5 | 26 Feb 1889 | I123 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 31 Okt 1891 | I192 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 29 Sep 1886 | I296 | Issjö's Genealogy | |
| 8 | 23 Okt 1924 | I70 | Issjö's Genealogy | |
| 9 | 8 Jun 1889 | I834 | Issjö's Genealogy | |
| 10 | I1591 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1886 | I296 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 24 Jun 1861 | I860 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1952 | I15 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 20 Apr 1936 | I87 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 27 Mar 1995 | I70 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 15 Dec 1957 | I134 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 9 Mar 2006 | I2798 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 6 Jun 1974 | I658 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank / Föll Wahlberg Wiklundh | 23 Jun 1924 | F40 | Issjö's Genealogy |
