Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Länna (AB,C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Område : Latitud: 59.68345, Longitud: 18.608489
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1889 | I549 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 6 Sept 1895 | I1882 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | I454 | Issjö's Genealogy | ||
| 4 | 14 Maj 1870 | I464 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 21 Jan 1865 | I1877 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 20 Maj 1905 | I496 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 15 Dec 1899 | I504 | Issjö's Genealogy | |
| 8 | 2 Sep 1902 | I1880 | Issjö's Genealogy | |
| 9 | I594 | Issjö's Genealogy | ||
| 10 | 26 Maj 1903 | I602 | Issjö's Genealogy | |
| 11 | 15 Feb 1897 | I603 | Issjö's Genealogy | |
| 12 | 30 Sep 1927 | I2916 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Juli 1967 | I1882 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 11 Maj 1963 | I602 | Issjö's Genealogy |
