


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Knutby Sotter (C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1774 | Knutby Sotter (C) SE | I233 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 6 Jul 1856 | Knutby Sotter (C) SE | I322 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 30 Jun 1841 | Knutby Sotter (C) SE | I418 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 14 Aug 1865 | Knutby Sotter (C) SE | I280 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1800 | Knutby Sotter (C) SE | I576 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 11 Jul 1801 | Knutby Sotter (C) SE | I427 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 1 Jul 1847 | Knutby Sotter (C) SE | I404 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 5 Apr 1861 | Knutby Sotter (C) SE | I703 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson Eld / Jansdotter | 9 Apr 1855 | Knutby Sotter (C) SE | F17 | Issjö's Genealogy |