Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Hull oftas för Kingston upon Hull
Stad : Latitud: 53.744444, Longitud: -0.3325
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1912 | I2308 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 23 Jan 1883 | I2305 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 28 Nov 1908 | I2307 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 9 Nov 1907 | I2306 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 16 Nov 1911 | I2309 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 2007 | I2308 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | Sep 1974 | I2305 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 26 Feb 1946 | I2307 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | Jun1969 | I2306 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | Mar 1977 | I2309 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Florin / Winetroube Grant | F641 | Issjö's Genealogy |
