


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Fasterna (AB,C) SE
Träd: Issjö's Genealogy

Födelse
Träffar 1 till 35 av 35
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1821 | Fasterna (AB,C) SE | I694 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 30 Dec 1796 | Fasterna (AB,C) SE | I2853 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 29 Apr 1855 | Fasterna (AB,C) SE | I326 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 1898 | Fasterna (AB,C) SE | I1106 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 6 Aug 1823 | Fasterna (AB,C) SE | I694 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 20 Mar 1864 | Fasterna (AB,C) SE | I506 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 18 Mar 1866 | Fasterna (AB,C) SE | I50 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 25 Mar 1893 | Fasterna (AB,C) SE | I1471 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 22 Mar 1936 | Fasterna (AB,C) SE | I336 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 19 Feb 1841 | Fasterna (AB,C) SE | I443 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 2 Feb 1887 | Fasterna (AB,C) SE | I403 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 20 Feb 1980 | Fasterna (AB,C) SE | I2024 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 20 Dec 1971 | Fasterna (AB,C) SE | I2023 | Issjö's Genealogy |
11 | ![]() | 13 Jul 1965 | Fasterna (AB,C) SE | I2022 | Issjö's Genealogy |
12 | ![]() | 3 Apr 1910 | Fasterna (AB,C) SE | I2854 | Issjö's Genealogy |
13 | ![]() | 22 Aug 1906 | Fasterna (AB,C) SE | I472 | Issjö's Genealogy |
14 | ![]() | 18 Mar 1871 | Fasterna (AB,C) SE | I477 | Issjö's Genealogy |
15 | ![]() | 15 Jun 1858 | Fasterna (AB,C) SE | I493 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1823 | Fasterna (AB,C) SE | I694 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 5 Feb 1822 | Fasterna (AB,C) SE | I02 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 31 Mar 1878 | Fasterna (AB,C) SE | I36 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 26 Feb 1841 | Fasterna (AB,C) SE | I443 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 19 Feb 1865 | Fasterna (AB,C) SE | I413 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson Nyberg / Nyberg | 6 Maj 1849 | Fasterna (AB,C) SE | F151 | Issjö's Genealogy |
2 | Karlsson / Jansdotter | 27 Dec 1884 | Fasterna (AB,C) SE | F128 | Issjö's Genealogy |
3 | Karlsson / Nyberg Karlsson | 10 Maj 1884 | Fasterna (AB,C) SE | F125 | Issjö's Genealogy |