


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Blackstad (H) SE
Träd: Issjö's Genealogy

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 5 Mar 1865 | Blackstad (H) SE | I2564 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 25 Jun 1822 | Blackstad (H) SE | I627 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 23 Sep1829 | Blackstad (H) SE | I633 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 7 Okt 1835 | Blackstad (H) SE | I562 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 10 Okt 1832 | Blackstad (H) SE | I626 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 20 Sep 1795 | Blackstad (H) SE | I629 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 14 Mar 1843 | Blackstad (H) SE | I630 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 1801 | Blackstad (H) SE | I631 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 8 Sep 1793 | Blackstad (H) SE | I632 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 18 Jul 1839 | Blackstad (H) SE | I623 | Issjö's Genealogy |
11 | ![]() | 18 Mar 1798 | Blackstad (H) SE | I624 | Issjö's Genealogy |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 27 Sep 1829 | Blackstad (H) SE | I633 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 6 Okt 1804 | Blackstad (H) SE | I554 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 11 Okt 1835 | Blackstad (H) SE | I562 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 10 Mar 1857 | Blackstad (H) SE | I41 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 25 Maj 1832 | Blackstad (H) SE | I627 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 25 Sep 1918 | Blackstad (H) SE | I633 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 14 Apr 1843 | Blackstad (H) SE | I630 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 2 Feb 1856 | Blackstad (H) SE | I632 | Issjö's Genealogy |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Trässman (Carlsson) / Adamsdotter | 27 Feb 1791 | Blackstad (H) SE | F81 | Issjö's Genealogy |