


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Tillhör Ede

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1815--12-30 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I2002 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 4 Feb 1818 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I2003 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 17 Dec 1767 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1103 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 29 Nov 1755 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1201 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 13 Nov 1783 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1100 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 17 Aug 1787 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1101 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 31 Jan 1790 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1102 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 8 Jun 1803 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1973 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 17 Nov 1792 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1971 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 6 Aug 1798 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1974 | Issjö's Genealogy |
11 | ![]() | 17 Nov 1792 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1972 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1816 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I2002 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 1804 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1973 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 2 Sep 1793 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1971 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 5 Okt 1793 | Västra Vingåker, Edetorp (D,T) SE | I1972 | Issjö's Genealogy |