Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Västra Ed (H) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.013177, Longitud: 16.475985
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Maj 1840 | I654 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 15 Aug 1879 | I3152 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 17 Maj 1875 | I3150 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 23 Maj 1877 | I3151 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 14 Sep 1882 | I3153 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 24 MAJ 1819 | I1700 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 12 Maj 1864 | I2899 | Issjö's Genealogy | |
| 8 | 10 Mar 1835 | I1699 | Issjö's Genealogy | |
| 9 | 13 Jun 1866 | I1691 | Issjö's Genealogy | |
| 10 | 6 Jan 1876 | I2724 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar 1912 | I626 | Issjö's Genealogy |
