


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE
Träd: Issjö's Genealogy

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 5 Okt 1835 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I669 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 13 Nov 1823 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I1606 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 29 Apr 1833 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I668 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 1819 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I670 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 26 Nov 1826 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I667 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 18 Aug 1821 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I671 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1820 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I670 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 13 Nov 1856 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I328 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 2 Jun 1869 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | I149 | Issjö's Genealogy |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Persson Groth / Svensdotter Bergfeldt Groth | 7 Jul 1858 | Knutstorps soldattorp, Västra Vingåker (D,T) SE | F64 | Issjö's Genealogy |