


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Klövsjö (Z) SE
Träd: Issjö's Genealogy

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 29 Dec 1851 | Klövsjö (Z) SE | I1361 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 15 Apr 1908 | Klövsjö (Z) SE | I1319 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 1 Dec 1850 | Klövsjö (Z) SE | I1354 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 7 Jun 1879 | Klövsjö (Z) SE | I1357 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 24 Nov 1881 | Klövsjö (Z) SE | I1358 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 24 Mar 1887 | Klövsjö (Z) SE | I1347 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 2 Maj 1884 | Klövsjö (Z) SE | I1359 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 20 Jan 1877 | Klövsjö (Z) SE | I1356 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 9 Apr 1891 | Klövsjö (Z) SE | I1360 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 18 Jan 1852 | Klövsjö (Z) SE | I1355 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 9 Maj 1928 | Klövsjö (Z) SE | I1361 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 22 Apr 1893 | Klövsjö (Z) SE | I1944 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 1 Jun 1880 | Klövsjö (Z) SE | I1365 | Issjö's Genealogy |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Eriksson / Swensdotter | F325 | Issjö's Genealogy |