


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Hallingeberg (H) SE
Träd: Issjö's Genealogy

Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 1775 | Hallingeberg (H) SE | I3038 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 10 Feb 1740 | Hallingeberg (H) SE | I1131 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 13 Jan 1854 | Hallingeberg (H) SE | I2986 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 17 Apr 1670 | Hallingeberg (H) SE | I3042 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 1774 | Hallingeberg (H) SE | I03 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 1777 | Hallingeberg (H) SE | I10 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 13 Sep 1766 | Hallingeberg (H) SE | I12 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 1794 | Hallingeberg (H) SE | I2759 | Issjö's Genealogy |
9 | ![]() | 8 Jan 1796 | Hallingeberg (H) SE | I2461 | Issjö's Genealogy |
10 | ![]() | 1677 | Hallingeberg (H) SE | I3044 | Issjö's Genealogy |
11 | ![]() | 12 Maj 1707 | Hallingeberg (H) SE | I3041 | Issjö's Genealogy |
12 | ![]() | 10 Nov 1861 | Hallingeberg (H) SE | I1408 | Issjö's Genealogy |
13 | ![]() | 1680 | Hallingeberg (H) SE | I3045 | Issjö's Genealogy |
14 | ![]() | 1802 | Hallingeberg (H) SE | I3033 | Issjö's Genealogy |
15 | ![]() | 1805 | Hallingeberg (H) SE | I3034 | Issjö's Genealogy |
16 | ![]() | 1800 | Hallingeberg (H) SE | I3032 | Issjö's Genealogy |
17 | ![]() | 18 Sep 1863 | Hallingeberg (H) SE | I2774 | Issjö's Genealogy |
18 | ![]() | 3 Mar 1867 | Hallingeberg (H) SE | I2984 | Issjö's Genealogy |
19 | ![]() | 9 Nov 1853 | Hallingeberg (H) SE | I2981 | Issjö's Genealogy |
20 | ![]() | 17 Feb 1870 | Hallingeberg (H) SE | I2985 | Issjö's Genealogy |
21 | ![]() | 19 Apr 1863 | Hallingeberg (H) SE | I2982 | Issjö's Genealogy |
22 | ![]() | 9 Aug 1857 | Hallingeberg (H) SE | I2626 | Issjö's Genealogy |
23 | ![]() | 26 Mar 1860 | Hallingeberg (H) SE | I2983 | Issjö's Genealogy |
24 | ![]() | 11 Mar 1706 | Hallingeberg (H) SE | I3040 | Issjö's Genealogy |
25 | ![]() | 25 Dec 1860 | Hallingeberg (H) SE | I2646 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 1755 | Hallingeberg (H) SE | I767 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 25 Jun 1761 | Hallingeberg (H) SE | I770 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 3 Okt 1762 | Hallingeberg (H) SE | I771 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 25 Mar 1759 | Hallingeberg (H) SE | I769 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 14 Sep 1766 | Hallingeberg (H) SE | I12 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 30 Sep 1753 | Hallingeberg (H) SE | I766 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 20 Mar 1757 | Hallingeberg (H) SE | I768 | Issjö's Genealogy |
8 | ![]() | 11 Nov 1861 | Hallingeberg (H) SE | I73 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Feb 1886 | Hallingeberg (H) SE | I2763 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 5 Maj 1751 | Hallingeberg (H) SE | I3044 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 22 Maj 1743 | Hallingeberg (H) SE | I3045 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 12 Jun 1811 | Hallingeberg (H) SE | I550 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1829 | Hallingeberg (H) SE | I771 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 14 Dec 1817 | Hallingeberg (H) SE | I13 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 17 Mar 1811 | Hallingeberg (H) SE | I922 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 17 Mar 1811 | Hallingeberg (H) SE | I187 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 5 Sep 1790 | Hallingeberg (H) SE | I434 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 14 Jun 1811 | Hallingeberg (H) SE | I550 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaksson Lans / Carlsdotter | 1799 | Hallingeberg (H) SE | F769 | Issjö's Genealogy |
2 | Månsson / Erichsdotter Månsson | 31 Okt 1744 | Hallingeberg (H) SE | F28 | Issjö's Genealogy |
3 | Persson / Bengtsdotter | 7 Okt 1706 | Hallingeberg (H) SE | F187 | Issjö's Genealogy |
4 | Persson / Persdotter | 1830 | Hallingeberg (H) SE | F770 | Issjö's Genealogy |