Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Blackstad (H) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 57.79042, Longitud: 16.20435
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1829 | I633 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 6 Okt 1804 | I554 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 11 Okt 1835 | I562 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1843 | I204 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 17 Feb 1813 | I12 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 26 Dec 1808 | I2758 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 10 Mar 1857 | I41 | Issjö's Genealogy | |
| 5 | 25 Maj 1832 | I627 | Issjö's Genealogy | |
| 6 | 25 Sep 1918 | I633 | Issjö's Genealogy | |
| 7 | 14 Apr 1843 | I630 | Issjö's Genealogy | |
| 8 | 2 Feb1856 | I632 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1843 | I204 | Issjö's Genealogy | |
| 2 | 15 Mar 1798 | I1131 | Issjö's Genealogy | |
| 3 | 25 Okt 1807 | I1132 | Issjö's Genealogy | |
| 4 | 28 Feb 1830 | I622 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trässman (Carlsson) / Adamsdotter Trässman | 27 Feb 1791 | F81 | Issjö's Genealogy |
