


Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Blackstad (H) SE
Träd: Issjö's Genealogy

Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1829 | Blackstad (H) SE | I633 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 6 Okt 1804 | Blackstad (H) SE | I554 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 11 Okt 1835 | Blackstad (H) SE | I562 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1843 | Blackstad (H) SE | I204 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 17 Feb 1813 | Blackstad (H) SE | I12 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 10 Mar 1857 | Blackstad (H) SE | I41 | Issjö's Genealogy |
4 | ![]() | 25 Maj 1832 | Blackstad (H) SE | I627 | Issjö's Genealogy |
5 | ![]() | 25 Sep 1918 | Blackstad (H) SE | I633 | Issjö's Genealogy |
6 | ![]() | 14 Apr 1843 | Blackstad (H) SE | I630 | Issjö's Genealogy |
7 | ![]() | 2 Feb1856 | Blackstad (H) SE | I632 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jan 1843 | Blackstad (H) SE | I204 | Issjö's Genealogy |
2 | ![]() | 25 Okt 1807 | Blackstad (H) SE | I1132 | Issjö's Genealogy |
3 | ![]() | 28 Feb 1830 | Blackstad (H) SE | I622 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Trässman (Carlsson) / Adamsdotter Trässman | 27 Feb 1791 | Blackstad (H) SE | F81 | Issjö's Genealogy |