Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Visby (I) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Gotland
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Bo Krister | I2811 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Andersson Christer Marcus | I2814 | Issjö's Genealogy | ||
3 | Andersson Christer Marcus | I2818 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Andersson Gun Karin Elisabet | I2812 | Issjö's Genealogy | ||
5 | Florin Ida Augusta Charlotta | 8 Aug 1858 | Visby (I) SE | I65 | Issjö's Genealogy |
6 | Jacobsson ƒ Andersson Erika Birgitta | I2819 | Issjö's Genealogy | ||
7 | Pettersson Karl Anders Harald | 29 Nov 1946 | Visby (I) SE | I3024 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Florin Ida Augusta Charlotta | 22 Aug 1858 | Visby (I) SE | I65 | Issjö's Genealogy |