Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Ukna (H) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.079483, Longitud: 16.351250
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Gustafsson Christina Mathilda | 29 Aug 1842 | Ukna (H) SE | I2123 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson Gustafsson Per Gustaf | I3052 | Issjö's Genealogy | ||
3 | Gustafsson Selma Charlotta | 9 Feb 1862 | Ukna (H) SE | I1702 | Issjö's Genealogy |
4 | Håkansson Nils | 7 Nov 1792 | Ukna (H) SE | I1697 | Issjö's Genealogy |
5 | Johansdotter Greta Lena | 24 Apr 1799 | Ukna (H) SE | I1698 | Issjö's Genealogy |
6 | Karlsson Walldén Ulf Mats Valter | I1708 | Issjö's Genealogy | ||
7 | Larsdotter Charlotta Augusta | 7 Aug 1840 | Ukna (H) SE | I1701 | Issjö's Genealogy |
8 | Nilsdotter Christina | 24 Feb1767 | Ukna (H) SE | I1695 | Issjö's Genealogy |
9 | Olofsdotter Stina Cajsa | 11 Aug 1797 | Ukna (H) SE | I1687 | Issjö's Genealogy |
10 | Walldén John Gustaf Einar | 16 Feb 1896 | Ukna (H) SE | I1704 | Issjö's Genealogy |
11 | Walldén Sven Johan Wallis | 25 Okt 1860 | Ukna (H) SE | I1703 | Issjö's Genealogy |
12 | Walldén Karlsson Rut Ingrid Ulla-Britt | I1706 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Mathilda Wilhelmina | 13 maj 1913 | Ukna (H) SE | I2713 | Issjö's Genealogy |
2 | Gustafsson Selma Charlotta | 15 OKT 1938 | Ukna (H) SE | I1702 | Issjö's Genealogy |
3 | Håkansson Nils | 18 Feb 1841 | Ukna (H) SE | I1697 | Issjö's Genealogy |
4 | Johansdotter Greta Lena | 13 Apr1876 | Ukna (H) SE | I1698 | Issjö's Genealogy |
5 | Jonsson Carl Vilhelm | 14 Jul 1913 | Ukna (H) SE | I2714 | Issjö's Genealogy |
6 | Larsdotter Charlotta Augusta | 15 Jan 1923 | Ukna (H) SE | I1701 | Issjö's Genealogy |
7 | Walldén Sven Johan Wallis | 25 Sep 1934 | Ukna (H) SE | I1703 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Walldén Karlsson | F444 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Måsa (Måse) / Johansdotter | 23 Sep 1753 | Ukna (H) SE | F389 | Issjö's Genealogy |