Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Risinge (E) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.702092, Longitud: 15.847570
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björk Karl August Werner | 4 Nov 1884 | Risinge (E) SE | I1252 | Issjö's Genealogy |
2 | Hägervik Ulla Eva Maria | 2 Feb 1957 | Risinge (E) SE | I3023 | Issjö's Genealogy |
3 | Regnell Helge Emil Alexander | 30 Sep 1914 | Risinge (E) SE | I2940 | Issjö's Genealogy |
4 | Samuelsdotter Maria | 29 Jul 1785 | Risinge (E) SE | I1117 | Issjö's Genealogy |
5 | Sandberg Hägervik Mona Eva Britt | I3021 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björk Arvid | 29 Okt 1866 | Risinge (E) SE | I795 | Issjö's Genealogy |
2 | Björk Carl Johan | 2 Sep 1852 | Risinge (E) SE | I885 | Issjö's Genealogy |
3 | Gustafsdotter Johanna Mathilda | 28 Okt 1860 | Risinge (E) SE | I1524 | Issjö's Genealogy |
4 | Samuelsson Sara Samuelsdotter | 25 Jun 1826 | Risinge (E) SE | I757 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson Gustaf | 14 Okt 1923 | Risinge (E) SE | I1611 | Issjö's Genealogy |
2 | Gustafsdotter Eriksson Jenny Alfrida | 8 Apr 1888 | Risinge (E) SE | I2930 | Issjö's Genealogy |
3 | Gustafsdotter Eriksson Julia Sophia | 1 Nov 1968 | Risinge (E) SE | I2931 | Issjö's Genealogy |
4 | Gustafsson Lorén Elsa Josephina | 20 Okt 1961 | Risinge (E) SE | I2933 | Issjö's Genealogy |
5 | Gustavsson Regnell Emil Gottfrid | 26 Sep 1958 | Risinge (E) SE | I2932 | Issjö's Genealogy |
6 | Regnell Helge Emil Alexander | 25 Sep 2002 | Risinge (E) SE | I2940 | Issjö's Genealogy |
7 | Sandberg Karl Axel | 26 Feb 1959 | Risinge (E) SE | I3020 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Anna Maria | 21 Mar 1909 | Risinge (E) SE | I758 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson Björk Johan Jan Peter, Livgrenadjär | 21 Nov 1909 | Risinge (E) SE | I563 | Issjö's Genealogy |
3 | Samuelsson Sara Samuelsdotter | 29 Mar 1874 | Risinge (E) SE | I757 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Samuelsdotter | 12 Apr 1814 | Risinge (E) SE | F255 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson Björk / Andersdotter | 19 Dec 1874 | Risinge (E) SE | F180 | Issjö's Genealogy |