Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Odensala (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.665854, Longitud: 17.850368
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamsson Torgerstad Camilla Christina | I3272 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Carlsson Ernst YNGVE | 17 Dec 1924 | Odensala (AB) SE | I08 | Issjö's Genealogy |
3 | Carlsson Gunnar | I09 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Karlsson Ruth Margot | 24 Jun 1912 | Odensala (AB) SE | I337 | Issjö's Genealogy |
5 | Karlsson Sven Vilhelm | 1 Jun 1924 | Odensala (AB) SE | I338 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson-Carlsson Katarina Lovisa (Karin) | 2 Jun 1964 | Odensala (AB) SE | I426 | Issjö's Genealogy |
2 | Carlsson Ernst YNGVE | 13 Jan 2012 | Odensala (AB) SE | I08 | Issjö's Genealogy |
3 | Karlsson Sven Vilhelm | 23 Jun 1925 | Odensala (AB) SE | I338 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson Ernst Eugen | 22 Mar 1931 | Odensala (AB) SE | I07 | Issjö's Genealogy |
2 | Karlsson ƒ Nyberg EDLA Wilhelmina Andersdotter | 28 Aug 1938 | Odensala (AB) SE | I326 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson / Andersson-Carlsson | 3 Jul 1924 | Odensala (AB) SE | F04 | Issjö's Genealogy |