Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Norrköpings Borg (E) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.573718, Longitud: 16.095940
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Karlsson Astrid Maria | 17 Jan 1918 | Norrköpings Borg (E) SE | I2809 | Issjö's Genealogy |
2 | Broström Erik Emanuel | 20 Sep 1887 | Norrköpings Borg (E) SE | I2697 | Issjö's Genealogy |
3 | Edenholm Bo Torsten | I2999 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Föll LISA Katarina | 10 Dec 1898 | Norrköpings Borg (E) SE | I118 | Issjö's Genealogy |
5 | Föll MAGNUS Erik, Plåtslagare | 9 Jul 1906 | Norrköpings Borg (E) SE | I119 | Issjö's Genealogy |
6 | Föll NILS Ludvig | 2 Okt 1900 | Norrköpings Borg (E) SE | I120 | Issjö's Genealogy |
7 | Föll TORSTEN Felix, Plåtslagare | 14 Jan1904 | Norrköpings Borg (E) SE | I126 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Föll NILS Ludvig | 28 Okt 1900 | Norrköpings Borg (E) SE | I120 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Föll LISA Katarina | 15 Dec 1899 | Norrköpings Borg (E) SE | I118 | Issjö's Genealogy |