Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Nacka (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.307156, Longitud: 18.143094
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Göthlund MAGNUS | I190 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Issjö FELICIA Sofie Karleene | I223 | Issjö's Genealogy | ||
3 | Issjö TIM Anders Nils | I230 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Karlsson MALIN Sofie | I217 | Issjö's Genealogy | ||
5 | Larsson Susanne Elisabeth | I3493 | Issjö's Genealogy | ||
6 | Larsson/Svensson Fredrik Evert | I3495 | Issjö's Genealogy | ||
7 | Wahlby ƒ Larson/Svensson Hans Niklas Dussinus | I3494 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Föll KARL Oliver, Plåtslagare | 29 Apr 1967 | Nacka (AB) SE | I117 | Issjö's Genealogy |
2 | Ribring Karl Lennart | 2 Sep 2018 | Nacka (AB) SE | I3503 | Issjö's Genealogy |
3 | Svensson Hans Göran | 15 Feb 2018 | Nacka (AB) SE | I3491 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grylin Föll EBBA Alfrida | 18 Jan 1976 | Nacka (AB) SE | I98 | Issjö's Genealogy |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Issjö / Karlsson | F86 | Issjö's Genealogy |