Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Lidingö (AB) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.366694, Longitud: 18.157278
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dofour Mattias August | I2958 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Ekström Stig Uno | 6 Aug 1922 | Lidingö (AB) SE | I3182 | Issjö's Genealogy |
3 | Karlsson Eriksson Rut Ebba Elisabet | 10 Jan1910 | Lidingö (AB) SE | I1056 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekström Stig Uno | 1 Jul 1923 | Lidingö (AB) SE | I3182 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekström Anders Richard, Trädgårdsmästare | 19 Sep 1932 | Lidingö (AB) SE | I20 | Issjö's Genealogy |
2 | Ekström SVEN Herbert | 15 Feb 1955 | Lidingö (AB) SE | I34 | Issjö's Genealogy |
3 | Karlsson Ekström Alma Alfrida | 20 Jun 1967 | Lidingö (AB) SE | I16 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekström / Andersson Ekström | 8 Apr 1939 | Lidingö (AB) SE | F926 | Issjö's Genealogy |