Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 62.562921, Longitud: 14.387583
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Holmberg Kristin | 18 Jun 1877 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1944 | Issjö's Genealogy |
2 | Jakobsdotter Ingeborg | 7 Nov 1880 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1367 | Issjö's Genealogy |
3 | Jakobsson Olof | 23 Dec 1878 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1366 | Issjö's Genealogy |
4 | Mattsdotter Nordström Anna | 14 Jun1884 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1369 | Issjö's Genealogy |
5 | Olofsdotter Lovisa | 10 Maj 1894 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1370 | Issjö's Genealogy |
6 | Olofsdotter Bloom Karolina Caroline | 2 Jul 1889 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1348 | Issjö's Genealogy |
7 | Olofsson Karl Oskar Amos | 31 Mar 1897 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1364 | Issjö's Genealogy |
8 | Olofsson Per | 13 Dec 1886 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1363 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattsdotter Nordström Anna | 30 Jun1884 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1369 | Issjö's Genealogy |
2 | Olofsdotter Lovisa | 14 Maj 1894 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1370 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olofsdotter Lovisa | 2 Mar 1897 | Kvarnsjö, Klövsjö (Z) SE | I1370 | Issjö's Genealogy |