Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Knutby, Sotter (AB,C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson Astrid Emilia | 18 Nov 1910 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3145 | Issjö's Genealogy |
2 | Jansson Karl Edvin | 27 Nov 1903 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3144 | Issjö's Genealogy |
3 | Jansson Karlsson Ingrid Elisabet | 12 Feb 1918 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3146 | Issjö's Genealogy |
4 | Lundqvist August | 24 Jan 1845 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3141 | Issjö's Genealogy |
5 | Tarvling Tarfling Jansson Mats | 24 Nov 1763 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I618 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundqvist Jansson Kristina Vilhelmina | 8 Jul 1960 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3142 | Issjö's Genealogy |
2 | Mathsdotter Gustava Elisabeth | 28 Nov 1843 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3260 | Issjö's Genealogy |
3 | Mathsson Erik Gustaf | 28 Feb 1945 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I3261 | Issjö's Genealogy |
4 | Mathsson Maths | 31 Aug 1871 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I1154 | Issjö's Genealogy |
5 | Olsdotter Greta Stina | 26 Jul 1847 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | I1155 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson Eld / Jansdotter | 9 Apr 1855 | Knutby, Sotter (AB,C) SE | F18 | Issjö's Genealogy |