Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Per | 11 Jan 1738 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I628 | Issjö's Genealogy |
2 | Jansdotter Eld Andersson Maria Wilhelmina | 1 Feb 1864 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I232 | Issjö's Genealogy |
3 | Jansson Eld CARL Mattias, Frälsebonde | 12 Aug 1833 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I36 | Issjö's Genealogy |
4 | Jansson Eld Johan Jan Erik | 17 Okt 1836 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I261 | Issjö's Genealogy |
5 | Persdotter Anna Catarina | 23 Feb1770 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I561 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson Eld CARL Mattias, Frälsebonde | 13 Aug 1833 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I36 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persdotter Anna Catarina | 6 Jun1846 | Knutby, Ellsta (Eldsta) (AB,C) SE | I561 | Issjö's Genealogy |