Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Karlskoga (T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Stad : Latitud: 59.326359, Longitud: 14.512939
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bråthe Eva Marie | I2929 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Bråthe Per Stefan | I1617 | Issjö's Genealogy | ||
3 | Bråthe Sten Valdemar | I1616 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Edgren Gun Birgitta | I1615 | Issjö's Genealogy | ||
5 | Johansson Bergström Gun Lise-Lott | I2582 | Issjö's Genealogy | ||
6 | Stendal Karl Filip | 17 Sep 1879 | Karlskoga (T) SE | I3108 | Issjö's Genealogy |
7 | Wikh Madeon Marika Berntsdotter | I2604 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlberg Wikh Astrid Regina | 13 Okt 2002 | Karlskoga (T) SE | I2606 | Issjö's Genealogy |
2 | Edgren Erik Gustav | 29 Jul 1951 | Karlskoga (T) SE | I1609 | Issjö's Genealogy |
3 | Karlsson Ruth Margot | 16 Sep1964 | Karlskoga (T) SE | I337 | Issjö's Genealogy |
4 | Larsson Qvick Ebba Elisabet | 8 Aug 1989 | Karlskoga (T) SE | I2595 | Issjö's Genealogy |
5 | Qvick Kvick Gustaf Henning | 15 Okt 1975 | Karlskoga (T) SE | I2406 | Issjö's Genealogy |
6 | Wikh Erik Jakob Livingstone | 21 Aug 2007 | Karlskoga (T) SE | I2599 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindberg / Qvick Lindberg | 28 Aug 1907 | Karlskoga (T) SE | F676 | Issjö's Genealogy |
2 | Stendal / Kvick Qvick | 13 Jul 1907 | Karlskoga (T) SE | F899 | Issjö's Genealogy |