Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Julita (D) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 59.141667, Longitud: 16.054167
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson Olof | 26 Feb 1803 | Julita (D) SE | I1819 | Issjö's Genealogy |
2 | Olofsdotter Kerstin | 8 Mar 1724 | Julita (D) SE | I1633 | Issjö's Genealogy |
3 | Olofsdotter Kristina Charlotta | 23 Jun 1830 | Julita (D) SE | I1821 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Groth Margareta Elisabet | 20 Okt 1794 | Julita (D) SE | I328 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson Anders, Orgeltrampare | 29 Aug 1756 | Julita (D) SE | I1286 | Issjö's Genealogy |
3 | Olofsdotter Kerstin Stina | 26 Sep 1755 | Julita (D) SE | I1287 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson Anders | 2 Dec 1794 | Julita (D) SE | I1632 | Issjö's Genealogy |
2 | Larsson Olof | 18 Nov 1881 | Julita (D) SE | I1819 | Issjö's Genealogy |
3 | Olofsdotter Brita | 1 Sep 1802 | Julita (D) SE | I1423 | Issjö's Genealogy |
4 | Sjöstedt Maria | 5 Nov 1882 | Julita (D) SE | I1820 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Stina | 16 Okt 1838 | Julita (D) SE | I1425 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson Anders, Orgeltrampare | 20 Nov 1808 | Julita (D) SE | I1286 | Issjö's Genealogy |
3 | Carlsson Anders | 7 Dec 1794 | Julita (D) SE | I1632 | Issjö's Genealogy |
4 | Eriksson Olof | 28 Feb 1808 | Julita (D) SE | I1421 | Issjö's Genealogy |
5 | Nilsdotter Anna | 3 Feb 1788 | Julita (D) SE | I1422 | Issjö's Genealogy |
6 | Olofsdotter Kerstin Stina | 18 Mar 1832 | Julita (D) SE | I1287 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Olofsdotter | 11 Sep 1774 | Julita (D) SE | F309 | Issjö's Genealogy |
2 | Carlsson / Olofsdotter | 23 Okt 1746 | Julita (D) SE | F417 | Issjö's Genealogy |