Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Jönköpings Sofia (F) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 57.78192, Longitud: 14.1601
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyberg Bernt David Roland | I470 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Nyberg Birgitta | I471 | Issjö's Genealogy | ||
3 | Nyberg Johan | I483 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Nyberg Karl-Erik Torsten | I486 | Issjö's Genealogy | ||
5 | Nyberg Nils David | 1 Dec 1890 | Jönköpings Sofia (F) SE | I494 | Issjö's Genealogy |
6 | Nyberg Per Lasse Fredrik | 26 Jul 1920 | Jönköpings Sofia (F) SE | I499 | Issjö's Genealogy |
7 | Nyberg Rolf Lars Bernt | I500 | Issjö's Genealogy | ||
8 | Stern Frank Karl Erik Göte | 26 Feb 1921 | Jönköpings Sofia (F) SE | I2735 | Issjö's Genealogy |
9 | Stern Ing-Britt Kerstin Maria | 2 Jun 1925 | Jönköpings Sofia (F) SE | I2736 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyberg Nils David | 8 Mar 1923 | Jönköpings Sofia (F) SE | I494 | Issjö's Genealogy |
2 | Ström g.Nyberg Ester Wilhelmina | 10 Jan 1970 | Jönköpings Sofia (F) SE | I607 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyberg / Ström g.Nyberg | 22 Aug 1915 | Jönköpings Sofia (F) SE | F163 | Issjö's Genealogy |