Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB
Träd: Issjö's Genealogy
Noteringar:
Hull oftas för Kingston upon Hull
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Alice | 23 Jan 1883 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2305 | Issjö's Genealogy |
2 | Florin Olive F | 27 Mar 1912 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2308 | Issjö's Genealogy |
3 | Foll-Florin Alice | 28 Nov 1908 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2307 | Issjö's Genealogy |
4 | Full Florin Charles Bernhardt | 9 Nov 1907 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2306 | Issjö's Genealogy |
5 | Winetroube Grant Miriam | 16 Nov 1911 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2309 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Alice | Sep 1974 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2305 | Issjö's Genealogy |
2 | Florin Olive F | 7 Mar 2007 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2308 | Issjö's Genealogy |
3 | Foll-Florin Alice | 26 Feb 1946 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2307 | Issjö's Genealogy |
4 | Full Florin Charles Bernhardt | Jun1969 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2306 | Issjö's Genealogy |
5 | Winetroube Grant Miriam | Mar 1977 | Hull, Kingston upon Hull, East Yorkshire, GB | I2309 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Full Florin / Winetroube Grant | F641 | Issjö's Genealogy |