Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Gryt (E) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.185626, Longitud: 16.800349
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter Anna | 1 Apr 1778 | Gryt (E) SE | I2116 | Issjö's Genealogy |
2 | Jonsdotter Anna Charlotta | 18 Feb 1830 | Gryt (E) SE | I1043 | Issjö's Genealogy |
3 | Nilsdotter Brita | 7 Sep 1801 | Gryt (E) SE | I1565 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grylin Nils Månsson | 21 Sep 1763 | Gryt (E) SE | I909 | Issjö's Genealogy |
2 | Jonsdotter Anna Charlotta | 21 Feb 1830 | Gryt (E) SE | I1043 | Issjö's Genealogy |
3 | Nilsdotter Brita | 13 Sep 1801 | Gryt (E) SE | I1565 | Issjö's Genealogy |
4 | Nilsdotter Brita | 30 Okt 1803 | Gryt (E) SE | I1042 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter Brita | 20 Jul 1802 | Gryt (E) SE | I1565 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter Brita | 25 Jul 1802 | Gryt (E) SE | I1565 | Issjö's Genealogy |