Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Edebo (AB,C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 60.007844, Longitud: 18.576880
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter Mattsson Edla Josefina | 10 Jun 1858 | Edebo (AB,C) SE | I2217 | Issjö's Genealogy |
2 | Jansdotter Eld Carolina Charlotta, Piga | 5 Aug 1866 | Edebo (AB,C) SE | I1937 | Issjö's Genealogy |
3 | Karlsdotter Beda Kristina | 27 Nov 1875 | Edebo (AB,C) SE | I2675 | Issjö's Genealogy |
4 | Matsdotter Brita | 29 Maj 1766 | Edebo (AB,C) SE | I375 | Issjö's Genealogy |
5 | Matsson Eric | 30 Okt 1760 | Edebo (AB,C) SE | I376 | Issjö's Genealogy |
6 | Matsson Mats | 28 Sep 1758 | Edebo (AB,C) SE | I387 | Issjö's Genealogy |
7 | Mattsson Andersson Mattias August | 18 Maj 1860 | Edebo (AB,C) SE | I2218 | Issjö's Genealogy |
8 | Mattsson Nilsson Josefina Eleonora | 30 Maj 1887 | Edebo (AB,C) SE | I2219 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter Ingrid | 27 Nov1726 | Edebo (AB,C) SE | I198 | Issjö's Genealogy |
2 | Hansson Mats | 20 Jul 1729 | Edebo (AB,C) SE | I205 | Issjö's Genealogy |
3 | Johansdotter (Jansdotter) Anna | 13 Jul 1729 | Edebo (AB,C) SE | I269 | Issjö's Genealogy |
4 | Matsdotter Anna | 25 Okt 1778 | Edebo (AB,C) SE | I370 | Issjö's Genealogy |
5 | Matsdotter Brita | 30 Maj 1766 | Edebo (AB,C) SE | I375 | Issjö's Genealogy |
6 | Matsson Eric | 1 Nov 1760 | Edebo (AB,C) SE | I376 | Issjö's Genealogy |
7 | Matsson Hans | 11 Jul 1756 | Edebo (AB,C) SE | I381 | Issjö's Genealogy |
8 | Matsson Mats | 29 Sep 1758 | Edebo (AB,C) SE | I387 | Issjö's Genealogy |
9 | Matsson Olof | 18 Apr 1781 | Edebo (AB,C) SE | I144 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter Ingrid | 29 Maj 1777 | Edebo (AB,C) SE | I198 | Issjö's Genealogy |
2 | Hansson Mats | 15 Jun 1781 | Edebo (AB,C) SE | I205 | Issjö's Genealogy |
3 | Matsson Hans | 29 Dec 1811 | Edebo (AB,C) SE | I381 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson Mats | 17 Jun 1781 | Edebo (AB,C) SE | I205 | Issjö's Genealogy |
2 | Johansdotter (Jansdotter) Anna | 19 Jan 1794 | Edebo (AB,C) SE | I269 | Issjö's Genealogy |
3 | Matsson Hans | 31 Dec 1811 | Edebo (AB,C) SE | I381 | Issjö's Genealogy |
4 | Matsson Mats | 26 Mar 1806 | Edebo (AB,C) SE | I387 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Hansdotter | 19 Okt 1755 | Edebo (AB,C) SE | F80 | Issjö's Genealogy |
2 | Hansson / Johansdotter (Jansdotter) | 23 Nov 1777 | Edebo (AB,C) SE | F82 | Issjö's Genealogy |