Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Degerfors (AC) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Adress : Latitud: 64.383289, Longitud: 20.728390
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berglund Bernt George | 3 Mar 1930 | Degerfors (AC) SE | I2555 | Issjö's Genealogy |
2 | Berglund Bo Stefan | I2557 | Issjö's Genealogy | ||
3 | Berglund Erik Mikael | I2559 | Issjö's Genealogy | ||
4 | Berglund Ernst Erik Uno | 23 Aug 1924 | Degerfors (AC) SE | I3253 | Issjö's Genealogy |
5 | Berglund Hans Ove | I3256 | Issjö's Genealogy | ||
6 | Berglund Inga-Lill | I3255 | Issjö's Genealogy | ||
7 | Berglund Mari Susanne | I2560 | Issjö's Genealogy | ||
8 | Berglund Sven Jonny | I2561 | Issjö's Genealogy | ||
9 | Granbom Berglund Anna Karolina | 15 Aug 1885 | Degerfors (AC) SE | I1296 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berglund Bernt George | 8 Mar 1930 | Degerfors (AC) SE | I2555 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åström / Berglund Åström | 5 Sept 1936 | Degerfors (AC) SE | F314 | Issjö's Genealogy |
2 | Berglund / Granbom Berglund | 15 Jan 1910 | Degerfors (AC) SE | F313 | Issjö's Genealogy |