Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Bladåker (AB,C) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 60.000194, Longitud: 18.257542
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter Anna Maja | 18 Jan 1804 | Bladåker (AB,C) SE | I1546 | Issjö's Genealogy |
2 | Ersdotter Catharina | 19 Nov 1810 | Bladåker (AB,C) SE | I2213 | Issjö's Genealogy |
3 | Ersdotter Greta | 7 Maj 1798 | Bladåker (AB,C) SE | I1544 | Issjö's Genealogy |
4 | Ersdotter Lena | 10 Maj 1816 | Bladåker (AB,C) SE | I2484 | Issjö's Genealogy |
5 | Ersdotter Maria Maja | 6 Aug 1784 | Bladåker (AB,C) SE | I56 | Issjö's Genealogy |
6 | Erson Johan Eric, Torpare | 15 Okt 1796 | Bladåker (AB,C) SE | I60 | Issjö's Genealogy |
7 | Erson Mats | 12 Jul 1800 | Bladåker (AB,C) SE | I1545 | Issjö's Genealogy |
8 | Ersson Erik | 22 Nov 1818 | Bladåker (AB,C) SE | I2215 | Issjö's Genealogy |
9 | Jansdotter Anna Vilhelmina | 11 Aug 1869 | Bladåker (AB,C) SE | I3319 | Issjö's Genealogy |
10 | Olsdotter Maja | 1767 | Bladåker (AB,C) SE | I741 | Issjö's Genealogy |
11 | Persson Pettersson Per Johan | 9 Maj 1868 | Bladåker (AB,C) SE | I3318 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter Greta | 8 Maj 1798 | Bladåker (AB,C) SE | I1544 | Issjö's Genealogy |
2 | Ersdotter Lena | 12 Maj 1816 | Bladåker (AB,C) SE | I2484 | Issjö's Genealogy |
3 | Jansdotter Brita Stina | 12 Feb 1821 | Bladåker (AB,C) SE | I744 | Issjö's Genealogy |
4 | Jansdotter Cajsa | 28 Sep 1817 | Bladåker (AB,C) SE | I742 | Issjö's Genealogy |
5 | Jansdotter Maja Greta | 23 Maj 1819 | Bladåker (AB,C) SE | I743 | Issjö's Genealogy |
6 | Jansson Jan Henric | 17 Jan 1823 | Bladåker (AB,C) SE | I745 | Issjö's Genealogy |
7 | Jonsdotter Sten Greta Stina | 29 Nov 1840 | Bladåker (AB,C) SE | I604 | Issjö's Genealogy |
8 | Larsson Andreas | 8 Mar 1796 | Bladåker (AB,C) SE | I815 | Issjö's Genealogy |
9 | Larsson Johannes | 5 Maj 1793 | Bladåker (AB,C) SE | I736 | Issjö's Genealogy |
10 | Mattsdotter Margareta | 20 Maj 1787 | Bladåker (AB,C) SE | I413 | Issjö's Genealogy |
11 | Mattsson Lindblad Eric | 8 Feb 1784 | Bladåker (AB,C) SE | I2313 | Issjö's Genealogy |
12 | Nilsdotter Anna Brita | 22 Nov 1795 | Bladåker (AB,C) SE | I737 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ersdotter Margareta | 7 Feb 1820 | Bladåker (AB,C) SE | I55 | Issjö's Genealogy |
2 | Ersdotter Mattson Lena | 10 Apr 1877 | Bladåker (AB,C) SE | I2943 | Issjö's Genealogy |
3 | Larsson Johannes | 2 Jan 1866 | Bladåker (AB,C) SE | I736 | Issjö's Genealogy |
4 | Persson Matts | 23 Dec 1908 | Bladåker (AB,C) SE | I2486 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Erik | 8 Feb 1815 | Bladåker (AB,C) SE | I518 | Issjö's Genealogy |
2 | Jansson Matthias | 17 Feb 1833 | Bladåker (AB,C) SE | I263 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Johansdotter (Jansdotter) | 13 Okt 1783 | Bladåker (AB,C) SE | F101 | Issjö's Genealogy |
2 | Jansson Ersson / Matsdotter | 1 Jan 1796 | Bladåker (AB,C) SE | F97 | Issjö's Genealogy |
3 | Nilsson / Olsdotter | 12 Nov 1791 | Bladåker (AB,C) SE | F213 | Issjö's Genealogy |
4 | Persson / Andersdotter | 11 Dec 1791 | Bladåker (AB,C) SE | F212 | Issjö's Genealogy |