Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Björsäter (E) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.336172, Longitud: 16.021585
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Lena Stina | I711 | Issjö's Genealogy | ||
2 | Jacobsson Hilma Josefina | 28 Dec 1869 | Björsäter (E) SE | I1780 | Issjö's Genealogy |
3 | Jansdotter Brita Stina | 10 Dec 1793 | Björsäter (E) SE | I2331 | Issjö's Genealogy |
4 | Olofsson Arvid | 20 Jul 1789 | Björsäter (E) SE | I2575 | Issjö's Genealogy |
5 | Olofsson Måns | 27 Jan 1779 | Björsäter (E) SE | I2574 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olofsdotter Anna | 10 May1795 | Björsäter (E) SE | I664 | Issjö's Genealogy |
2 | Olofsdotter Catharina | 26 Dec 1797 | Björsäter (E) SE | I514 | Issjö's Genealogy |
3 | Olofsson Anders | 16 Aug 1801 | Björsäter (E) SE | I665 | Issjö's Genealogy |
4 | Olofsson Arvid | 20 Jul 1789 | Björsäter (E) SE | I601 | Issjö's Genealogy |
5 | Olofsson Arvid | 20 Jul 1789 | Björsäter (E) SE | I2575 | Issjö's Genealogy |
6 | Olofsson Måns | 31Jan 1779 | Björsäter (E) SE | I2574 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blomander Anna Christina (Stina) | 9 Feb 1870 | Björsäter (E) SE | I837 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Blomander Lars | 20 Nov 1842 | Björsäter (E) SE | I650 | Issjö's Genealogy |
2 | Rylander Catharina | 17 Jul 1836 | Björsäter (E) SE | I835 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Månsson / Andersdotter | 6 Jan 1794 | Björsäter (E) SE | F113 | Issjö's Genealogy |
2 | Persson / Andersdotter | 4 Jan 1814 | Björsäter (E) SE | F112 | Issjö's Genealogy |