Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Adress : Latitud: 59.128112, Longitud: 15.474436
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Maria Mathilda | 13 Jul 1857 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2421 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersdotter Eriksson Anna Sofia | 7 Dec 1848 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I1608 | Issjö's Genealogy |
3 | Andersdotter Jansson Christina Josefina | 6 Apr 1863 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2425 | Issjö's Genealogy |
4 | Andersdotter Mars Carolina Wilhelmina | 27 Jun 1854 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2422 | Issjö's Genealogy |
5 | Andersson Anders Gustaf | 6 Maj 1857 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2423 | Issjö's Genealogy |
6 | Andersson Carl August | 28 Aug 1860 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2424 | Issjö's Genealogy |
7 | Andersson Carl Conrad | 12 Nov 1865 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2426 | Issjö's Genealogy |
8 | Andersson Karl Alfred | 29 Jan 1869 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2427 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Carl August | 24 Maj 1862 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2424 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersson Karl Alfred | 12 Jun 1891 | Asker, Valsta, Skogstorp (T) SE | I2427 | Issjö's Genealogy |