Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Östra Vingåker (D,T) SE
Träd: Issjö's Genealogy
Område : Latitud: 58.968822, Longitud: 16.112977
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Brita | 1659 | Östra Vingåker (D,T) SE | I802 | Issjö's Genealogy |
2 | Andersdotter Stina | 12 Apr 1783 | Östra Vingåker (D,T) SE | I819 | Issjö's Genealogy |
3 | Eriksson August, Statdräng | 12 Aug 1858 | Östra Vingåker (D,T) SE | I1586 | Issjö's Genealogy |
4 | Nilsson Johan | 11 Sep 1698 | Östra Vingåker (D,T) SE | I1840 | Issjö's Genealogy |
5 | Nilsson Nils | 1663 | Östra Vingåker (D,T) SE | I801 | Issjö's Genealogy |
Dop
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter Gunilla (Gunnila Gunnela) | 12 Jan 1729 | Östra Vingåker (D,T) SE | I752 | Issjö's Genealogy |
2 | Nilsdotter Kerstin | 22 Feb 1747 | Östra Vingåker (D,T) SE | I810 | Issjö's Genealogy |
3 | Nilsdotter Maria | 2 Sep 1690 | Östra Vingåker (D,T) SE | I825 | Issjö's Genealogy |
4 | Nilsson Nils | 2 Feb 1745 | Östra Vingåker (D,T) SE | I809 | Issjö's Genealogy |
5 | Nilsson Olof | 2 Nov 1729 | Östra Vingåker (D,T) SE | I747 | Issjö's Genealogy |
6 | Olofsdotter Karin | 29 Jul 1706 | Östra Vingåker (D,T) SE | I777 | Issjö's Genealogy |
7 | Olsdotter Beata | 12 Jun 1763 | Östra Vingåker (D,T) SE | I812 | Issjö's Genealogy |
8 | Olsdotter (Olofsdotter) Ramstedt Christiana | 11 Sep 1768 | Östra Vingåker (D,T) SE | I673 | Issjö's Genealogy |
9 | Olsson Jan (Jean) | 24 Jun 1757 | Östra Vingåker (D,T) SE | I800 | Issjö's Genealogy |
10 | Olsson Nils | 9 Feb 1766 | Östra Vingåker (D,T) SE | I813 | Issjö's Genealogy |
11 | Olsson (Olofsson) Ramstedt Anders | 8 Jun 1760 | Östra Vingåker (D,T) SE | I811 | Issjö's Genealogy |
12 | Olsson (Olofsson) Ramstedt Eric | 3 Maj 1772 | Östra Vingåker (D,T) SE | I820 | Issjö's Genealogy |
13 | Persdotter Karin | 15 Mar 1685 | Östra Vingåker (D,T) SE | I804 | Issjö's Genealogy |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Stina | Östra Vingåker (D,T) SE | I819 | Issjö's Genealogy |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Nils | 29 Apr 1770 | Östra Vingåker (D,T) SE | I772 | Issjö's Genealogy |
2 | Olofsdotter Karin | 17 Maj 1772 | Östra Vingåker (D,T) SE | I777 | Issjö's Genealogy |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Andersdotter | 21 Sep 1686 | Östra Vingåker (D,T) SE | F218 | Issjö's Genealogy |
2 | Olofsson / Eriksdotter Erichsdotter | 21 Sep 1716 | Östra Vingåker (D,T) SE | F217 | Issjö's Genealogy |