Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Lindgren Nylén Augusta Josefina
1860 - 1918 (58 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Lindgren Nylén Augusta Josefina [1] f. 11 Mar 1860 d. 20 Maj 1918
- Nylén Frans Mattson f. 23 Nov 1856 d. 24 Jun 1939
- 2 Nylén Jenny Maria [1.1] f. 24 Jul 1889 d. 8 Nov 1946
- 2 Nylén Karl Vilhelm [1.2] f. 20 Feb 1891 d. 24 Jul 1947
- 2 Nylén Montelius Märta Elisabet [1.3] f. 16 Feb 1893 d. 6 Mar 1965
- 2 Nylén Johan August [1.4] f. 25 Jul 1895 d. 24 Mar 1982
- 2 Nylén Julia Margareta [1.5] f. 16 Feb 1898 d. 24 Okt 1915
- 2 Nylén Nils Gustaf [1.6] f. 26 Feb 1900 d. 19 Sep 1956
- 2 Nylén Palm Anna Viktoria [1.7] f. 30 Nov 1905 d. 3 Maj 1979
- Nylén Frans Mattson f. 23 Nov 1856 d. 24 Jun 1939