Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Nelson Albert
First Cousins | |
---|---|
1 | Wiedbrauk Lorraine Jeanette , f. 20 Dec 1937, Stonington, Delta County, Michigan, USA d. 9 Mar 2004, Ontonagon, Ontonagon County, Michigan, USA |
2 | Wiedbrauk Forrest Leroy , f. 15 Maj 1939, Michigan, USA d. 27 Jan 2013, Duluth, St Louis County, Minnesota, USA |
3 | Wiedbrauk Alvera Mae , f. 27 Jan 1941, Stonington, Delta County, Michigan, USA d. 3 Apr 2017, Wausau, Marathon County, Wisconsin USA |
4 | Stone Lois Gail , f. 26 Mar 1948, Delta County (Delta), Michigan, USA d. 8 Mar 2008, Hermansville, Menominee County (Menominee), Michigan, USA |
5 | Stone Kaminski Dorothy May , f. 27 Jun 1949 d. 17 Nov 2022, Champaign, Champaign County (Champaign), Illinois, USA |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Johansson Rungfors Raul Axel , f. 17 Aug 1925, Norrtälje (AB) SE d. 29 Okt 2016, Vaksala (C) SE |
2 | Johansson Hallberg Karin Margareta , f. 9 Jan 1926, Östuna (C) SE d. 19 Mar 2010, Stockholm, Bromma (AB) SE |
3 | Karlsson Lundgren Ingegerd Dagmar , f. 27 Sep 1930, Hölö (AB) SE d. 12 Feb 1998, Upplands-Bro (AB) SE |
There are 1 living or private cousins not shown. |
Third Cousins | |
---|---|
1 | Söderberg From Nanna Desideria , f. 3 Nov 1902, Fasterna (AB,C) SE d. 22 Sep 1950, Almunge (AB,C) SE |
2 | Kumlin Svea Maria , f. 1 Mar 1903, Knutby (AB,C) SE |
3 | Jansson Karl Edvin , f. 27 Nov 1903, Knutby, Sotter (AB,C) SE |
4 | Söderberg Hemming Edvin , f. 19 Jun 1904, Knutby (AB,C) SE d. 12 Jul 1987, Rasbo (C) SE |
5 | Kumlin Fritz Harald , f. 1 Apr 1905, Knutby (AB,C) SE |
6 | Söderberg Linder Nora Cecilia , f. 21 Maj 1907, Fasterna (AB,C) SE d. 10 Feb 2002, Söderfors, Tierp (C) SE |
7 | Söderberg Holger Vilhelm , f. 21 Jul 1908, Fasterna (AB,C) SE d. 15 Mar 1987, Vaksala (C) SE |
8 | Söderberg Eriksson Margareta Emilia , f. 16 Nov 1909, Fasterna (AB,C) SE d. 15 Sep 2000, Gamla Uppsala (C) SE |
9 | Mattsson Ester Sofia , f. 26 Jan 1910, Fasterna, Mjölsta (AB) SE d. 31 Jan 1991, Rimbo, Birgittagården (AB) SE |
10 | Karlsson Gunnar Robert , f. 31 Mar 1910, Alsike (AB) SE d. 29 Feb 1968, Vaxholm (AB) SE |
11 | Johansson Helny Dagny Emilia , f. 11 Sep 1910, Edsbro (AB,C) SE d. 16 Nov 1989, Edsbro (AB,C) SE |
12 | Jansson Astrid Emilia , f. 18 Nov 1910, Knutby, Sotter (AB,C) SE |
13 | Söderberg Ingvar Seved , f. 4 Jun 1912, Faringe (C) SE d. 22 Apr 1995, Almunge (AB,C) SE |
14 | Karlsson Ruth Margot , f. 24 Jun 1912, Odensala (AB) SE d. 16 Sep1964, Karlskoga (T) SE |
15 | Mattsson Jansson Rut Frideborg , f. 26 Dec 1912, Fasterna, Mjölsta (AB) SE d. 7 Jan 1998, Rimbo (AB) SE |
16 | Samuelsson Sixten Hilarius Sanfrid , f. 8 Mar 1913, Östuna (C) SE d. 30 Jan 1977, Knivsta (C) SE |
17 | Söderberg Hägg Dagmar Eufemia , f. 17 Jul 1913, Faringe (C) SE d. 21 Okt 1989, Vaksala (C) SE |
18 | Karlsdotter Svea Maria , f. 25 Feb 1915, Fasterna (AB,C) SE |
19 | Mattsson Märta Maria , f. 18 Sep 1915, Fasterna, Mjölsta (AB) SE d. 24 Nov 1996, Fasterna, Mjölsta (AB) SE |
20 | Karlsson Irma Viktoria , f. 7 Okt 1915, Fasterna (AB,C) SE |
21 | Johansson Lindberg Lilly Vilhelmina , f. 15 Jan 1916, Vassunda (AB,C) SE d. Jan2002, Vassunda (AB,C) SE |
22 | Johansson Lucia Maria , f. 15 Jan 1916, Vassunda (AB,C) SE d. 3 Apr 1916, Vassunda (AB,C) SE |
23 | Samuelsson Sven Robert , f. 12 Mar 1916, Vassunda (AB,C) SE d. 5 Feb 1996, Solna (AB) SE |
24 | Issjö ƒ Karlsson Karl INGVAR , f. 9 Mar 1917, Stockholm, Katarina (AB SE d. 4 Jun 1973, Nacka, Hästhagen (AB) SE |
25 | Karlsson Ivar Bernhard , f. 20 Aug 1917, Fasterna, Källberga (AB,C) SE d. 4 Jun 1989, Rimbo, Solgården (AB) SE |
26 | Jansson Karlsson Ingrid Elisabet , f. 12 Feb 1918, Knutby, Sotter (AB,C) SE d. 11 Aug 2007, Knutby, Ellsta Soltorp (AB,C) SE |
27 | Mattsson Martin Evald , f. 3 Okt 1918, Fasterna, Mjölsta (AB) SE d. 18 Jun 1999, Rebbelberga (M) SE |
28 | Turesson Juliusson Marianne Elisabet , f. 29 Apr 1919, Husby-Långhundra, Filipsbol (AB,C) SE d. 18 Dec 2009, Uppsala domkyrkoförsamling (C) SE |
29 | Söderberg Karl Sigvard , f. 6 Jun 1919, Faringe (C) SE d. 28 Maj 1997, Gottsunda (C) SE |
30 | Karlsson Sven Erik Gunnar , f. 6 Dec 1919, Uppsala Domkyrkoförsamling (C) SE |
31 | Mattsson Gunnar Gottfrid , f. 17 Sep 1920, Fasterna, Mjölsta (AB) SE d. 17 Dec 2013, Rimbo (AB) SE |
32 | Söderberg Yngve Sixten , f. 22 Okt 1920, Faringe (C) SE d. 26 Dec 1960, Gäsmesta Börje, Uppsala (C) SE |
33 | Johansson Karl Evert , f. 17 Jan 1921, Vassunda (AB,C) SE |
34 | Issjö ƒ Karlsson Karl RICHARD , f. 11 Jun 1923, Stockholm, Sofia (AB) SE d. 10 Nov 1992, Stockholm, Högalid (AB) SE |
35 | Karlsson Sven Vilhelm , f. 1 Jun 1924, Odensala (AB) SE d. 23 Jun 1925, Odensala (AB) SE |
36 | Carlsson Ernst YNGVE , f. 17 Dec 1924, Odensala (AB) SE d. 13 Jan 2012, Odensala (AB) SE |
37 | Mattsson Sven Gustaf , f. 6 Nov 1925, Fasterna, Mjölsta (AB) SE d. 18 Sep 2010, Malsta (AB) SE |
38 | Karlsson Nils Arnold , f. 10 Dec 1926, Husby-Långhundra (AB) SE |
39 | Karlsson Dödfött gossebarn , f. 1 Apr 1928, Fasterna (AB,C) SE d. 1 Apr 1928, Fasterna (AB,C) SE |
There are 2 living or private cousins not shown. |
Fourth Cousins | |
---|---|
1 | Andersson Agda Viola , f. 18 Sep 1915, Järfälla, Görveln (AB) SE d. 12 Sep 2002, Nacka, Ektorp (AB) SE |
Fifth Cousins | |
---|---|
1 | Vidén Anita Maria , f. 19 Jan 1954, Uppsala (C) SE d. 2 Feb 2009, Gottsunda (C) SE |
There are 2 living or private cousins not shown. |