Vår familjehistoria
Familjen Issjös Genealogi
Holm Anna Sofia
1891 - 1959 (68 år)Third Cousins | |
---|---|
1 | Karlsson Johan HENNING , f. 16 Feb1887, Malsta (AB) SE d. 9 Jan 1966, Stockholm, Högalid (AB) SE |
2 | Karlsson Andreas Alfred , f. 23 Jan1893, Fasterna (AB,C) SE d. 25 Mar 1893, Fasterna (AB,C) SE |
3 | Karlsson Söderberg Emma Karolina , f. 27 Aug 1880, Fasterna (AB,C) SE d. 4 Mar 1961, Rasbo, Ålderdomshem Gåvsta (C) SE |
4 | Kumlin Johan Ferdinad , f. 22 Jun 1881, Knutby, Kumla (AB,C) SE d. 20 Okt 1944, Knutby, Nyborg u Eldsta (AB,C) SE |
5 | Lundqvist Jansson Kristina Vilhelmina , f. 27 Jul 1883, Knutby, Sotter Källberget (AB,C) SE d. 8 Jul 1960, Knutby, Sotter (AB,C) SE |
6 | Kumlin Anna Kristina , f. 20 Dec 1883, Knutby, Kumla (AB,C) SE d. 7 Jan 1884, Knutby, Kumla (AB,C) SE |
7 | Karlsson Karl EMIL , f. 19 Sep 1884, Fasterna, Täby (AB) SE d. 29 Feb1952, Stockholm, Sofia (AB) SE |
8 | Mattsson Johan Gottfrid , f. 28 Nov 1885, Fasterna (AB,C) SE d. 13 Jul 1965, Fasterna (AB,C) SE |
9 | Karlsson Emilia Kristina , f. 5 Feb 1886, Fasterna (AB,C) SE |
10 | Karlsson Karl Johan , f. 26 Jul 1886, Fasterna (AB,C) SE d. 11 Aug 1961, Husby-Långhundra, Tarv 3:1 (AB,C) SE |
11 | Norman Oskar , f. 23 Okt 1888, Knutby (AB,C) SE |
12 | Karlsson Lovisa Elisabet , f. 11 Nov 1888, Fasterna (AB,C) SE d. 27 Aug 1966, Husby-Långhundra, Filipsbol (AB,C) SE |
13 | Mattsson Frans Edvard , f. 5 Okt 1889, Fasterna (AB,C) SE d. 20 Dec 1971, Fasterna (AB,C) SE |
14 | Norman Johan Emil , f. 30 Jan 1890, Funbo (C) SE |
15 | Karlsson Johansson Signe Matilda , f. 9 Mar 1890, Fasterna (AB,C) SE d. 7 Apr 1956, Vassunda (AB,C) SE |
16 | Johansson Johan Oscar , f. 29 Apr 1890, Östuna (C) SE |
17 | Karlsson Frans Viktor, Arrendator , f. 20 Nov 1890, Fasterna (AB,C) SE d. 8 Aug 1955, Husby-Långhundra (C) SE |
18 | Jansson Anna Mathilda , f. 6 Dec 1890, Rimbo (AB) SE |
19 | Norman Axel Emanuel , f. 26 Jul 1891, Danmark (C) SE |
20 | Mattsdotter Karlsson Frida Elisabet , f. 26 Feb 1892, Fasterna (AB,C) SE d. 20 Feb 1980, Fasterna (AB,C) SE |
21 | Johansson Karl Bernhard , f. 3 Mar 1892, Lövsta, Funbo (C) SE d. 10 Dec 1969, Ekerö, Lovö (AB,C) SE |
22 | Karlsson-Samuelsson Tekla* Fredrika , f. 19 Sep 1892, Fasterna (AB,C) SE d. 12 Mar 1975, Knivsta (C) SE |
23 | Norman Carl Ludvig , f. 12 Aug 1893, Skogstibble (C) SE |
24 | Jansson Axel Gottfrid , f. 1 Nov 1893, Norrtälje (AB) SE |
25 | Johansson Rungfors Ernst Axel , f. 3 Mar 1894, Östuna, Ramsta (C) SE d. 24 Jan 1980, Vaksala (C) SE |
26 | Karlsson Anna Maria , f. 27 Jun 1895, Fasterna (AB,C) SE d. 31 Jul 1973, Knivsta, Vackerberga (C) SE |
27 | Carlsson Ernst Eugen , f. 22 Sep 1895, Knivsta (C) SE d. 15 Mar1931, Löwenströmska lasarettet, Upplands-Väsby (AB) SE |
28 | Andersson Sten Johan Georg , f. 18 Dec 1896, Knutby (AB,C) SE |
29 | Jansson Karl Linus , f. 29 Dec 1896, Frötuna (AB) SE |
30 | Norman Karlsson Anna Elisabet , f. 25 Jul 1897, Uppsala Näs (C) SE d. 1 Nov 1966, Södertälje, Lina Bruk (AB) SE |
31 | Sandberg Sven Johan Ludvig , f. 24 Nov 1897, Ununge (AB) SE |
32 | Karlsson Oskar Emil , f. 16 Apr 1898, Fasterna (AB,C) SE d. 24 Jun 1974, Knivsta, Vackerberga (C) SE |
33 | Norman Ernst Leonard , f. 13 Jul 1899, Sankt Ilian (U) SE |
34 | Karlsson Lindqvist Elna Augusta , f. 16 Aug 1899, Knivsta (AB,C) SE d. 29 Jun 1975, Gävle, Heliga Trefaldighet (X) SE |
35 | Jansson Beda Viktoria , f. 14 Feb 1900, Estuna (AB) SE |
36 | Andersson Sten Karl Axel , f. 22 Jan 1901, Knutby (AB,C) SE |
37 | Norman Gustaf Vilhelm , f. 13 Aug 1901, Ramnäs (U) SE |
38 | Karlsson Mattsson Tekla Matilda , f. 27 Sep 1901, Fasterna, Österängby (AB) SE d. 13 Aug 1974, Rimbo, Solberga (AB) SE |
39 | Andersson Sten Oskar Helmer , f. 1 Nov 1902, Knutby (AB,C) SE |
40 | Sandberg Bror Algot , f. 9 Jan 1903, Össeby-Garn (AB) SE d. 28 Okt 1999, Rimbo (AB) SE |
41 | Jansson Helge Emanuel , f. 26 Mar 1903, Estuna (AB) SE |
42 | Sandberg Ernst Ragnar , f. 10 Maj 1905, Häverö (AB) SE |
43 | Andersson Sten Gustaf Joel , f. 24 Jul 1905, Knutby (AB,C) SE |
44 | Stone Alice , f. 24 Dec 1911, Bay de Noc Township, Delta County, Michigan, USA d. 24 Dec 1911, Bay de Noc Township, Delta County, Michigan, USA |
45 | Hardwick Ruth Ellen , f. 12 Jan 1912, Jacques, Nahma Township, Delta County, Michigan, USA d. 20 Maj 1972, Escanaba, Delta County, Michigan, USA |
46 | Stone Carl Joseph , f. 8 Jun 1914, Stonington, Delta County, Michigan, USA d. 5 Dec 1976, Escanaba, Delta County, Michigan, USA |
47 | Fredlund Gustav Harry Leo , f. 12 Okt 1914, Hökhuvud (AB) SE |
48 | Fredlund Sven Erik , f. 2 Dec 1916, Hökhuvud (AB) SE |
49 | Stone Wiedbrauk Irene Elizabeth , f. 24 Mar 1917, Stonington, Delta County, Michigan, USA d. 9 Okt 1993, Duluth, St Louis County, Minnesota, USA |
50 | Stone Nelson Catherine Mary , f. 26 Jul 1920, Nahma, Delta County, Michigan, USA d. 12 Sep 1996, Escanaba, Delta County, Michigan, USA |
51 | Fredlund Aina Rosina , f. 28 Mar 1921, Hökhuvud (AB) SE |
52 | Stone Alfred Joseph , f. 5 Maj 1922, Bay de Noc Township, Delta County, Michigan, USA d. 17 Nov 1922, Bay de Noc Township, Delta County, Michigan, USA |
53 | Fredlund Johan Tage , f. 16 Jan 1930, Östhammar (C) |
Fourth Cousins | |
---|---|
1 | Jansson Vidén Gerd Maria , f. 23 Feb 1930, Uppsala (C) SE d. 14 Mar 2001, Vaksala (C) SE |
2 | Wallin Donald C , f. 19 Nov 1939, USA d. 1963, Oregon USA |